おすすめポイント
大型モールに近く、買い物に便利な好立地。
上里東小学校区・上里中学校区。
物件概要
地目 | 宅地 |
---|---|
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第1種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気-東京電力 |
水道-公営 | |
ガス-プロパンガス | |
汚水-浄化槽 | |
取引形体 | 売主 |
その他 | ブロック・フェンス 負担金 別途 水道加入金 別途 |
図面と現況が異なる場合、現況を優先します。
環境ご案内
神保原駅 | 徒歩34分 |
---|---|
上里東小学校 | 徒歩20分 |
上里中学校 | 徒歩30分 |
ベルク | 徒歩8分 |
ウニクス | 徒歩10分 |
区画番号 | 面積(m2) | 坪 数 | 価格 | 坪単価 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|
No.1 | 215.84 | (65.29坪) | - | - | 予約 |
No.2 | 238.55 | (72.16坪) | 10,800,000 | 15.0万円 | 販売中 |
No.3 | 192.24 | (58.15坪) | 8,140,000 | 14.0万円 | 販売中 |
No.4 | 192.78 | (58.31坪) | 8,160,000 | 14.0万円 | 販売中 |
No.5 | 193.20 | (58.44坪) | 8,180,000 | 14.0万円 | 販売中 |
No.6 | 192.24 | (58.15坪) | 7,250,000 | 12.5万円 | 販売中 |
No.7 | 221.16 | (66.90坪) | 9,000,000 | 13.5万円 | 販売中 |
No.8 | 224.03 | (67.76坪) | 9,150,000 | 13.5万円 | 販売中 |
No.9 | 196.00 | (59.29坪) | 8,420,000 | 14.2万円 | 販売中 |
No.10 | - | - | - | - | ご契約 |
No.11 | 196.16 | (59.33坪) | 8,600,000 | 14.5万円 | 販売中 |
No.12 | - | - | - | - | ご契約 |
No.13 | 212.51 | (64.28坪) | 8,700,000 | 13.5万円 | 販売中 |
No.14 | 220.13 | (66.58坪) | 8,980,000 | 13.5万円 | 販売中 |
No.15 | - | - | - | - | ご契約 |
建築条件付宅地分譲
この土地は、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、事業主と住宅の建築請負契約を締結していただくことを条件として、販売致します。この期間内に住宅を建築しないことが確定した時、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合には土地売買契約は白紙となり、受領した金額は全額無利子でお返し致します。