分譲区画
「スマートタウン寄居花園」土地分譲エリア

建築条件付き土地【第1期分譲区画】
- 販売中区画
- 第2期分譲予定区画
- ご成約済み区画
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 1-1 | ご成約ありがとうございました | |
| 1-2 | 297.52㎡(90.00坪) | 995万円 |
| 1-3 | 268.33㎡(81.17坪) | 990万円 |
| 1-4 | ご成約ありがとうございました | |
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 2-1 | 211.41㎡(63.95坪) | 850万円 |
| 2-2 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-3 | 234.75㎡(71.01坪) | 770万円 |
| 2-4 | 250.35㎡(75.73坪) | 790万円 |
| 2-5 | 258.48㎡(78.19坪) | 840万円 |
| 2-6 | 251.33㎡(76.03坪) | 860万円 |
| 2-7 | 222.88㎡(67.42坪) | 800万円 |
| 2-8 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-9 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-10 | Model House | |
| 2-11 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-12 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-13 | 227.19㎡(68.72坪) | 920万円 |
| 2-14 | 261.06㎡(78.97坪) | 990万円 |
| 2-15 | 247.07㎡(74.74坪) | 970万円 |
| 2-16 | 253.76㎡(76.76坪) | 980万円 |
| 2-17 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-18 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-19 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-20 | ご成約ありがとうございました | |
| 2-21 | ご成約ありがとうございました | |
| 号地 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|
| 3-1 | ご成約ありがとうございました | |
| 3-2 | 223.89㎡(67.73坪) | 970万円 |
| 3-3 | 223.90㎡(67.73坪) | 970万円 |
| 3-4 | 223.90㎡(67.73坪) | 980万円 |
※最新更新日:2025年2月3日(月)
※土地の売買契約締結後3ヶ月以内に、株式会社 石田屋と建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売する土地です。
※水道加入金:13mmが181,500円かかります。
※地盤改良が発生した場合はご相談ください。施主出し見積額の半分を目安に石田屋が負担を考えております。
※更新時点での販売状況です。最新情報(お申込状況)については、本庄児玉店へお問い合わせください。
※土地の売買契約締結後3ヶ月以内に、株式会社 石田屋と建築工事請負契約を締結していただくことを条件として販売する土地です。
※水道加入金:13mmが181,500円かかります。
※地盤改良が発生した場合はご相談ください。施主出し見積額の半分を目安に石田屋が負担を考えております。
※更新時点での販売状況です。最新情報(お申込状況)については、本庄児玉店へお問い合わせください。